ogólne
model 4001 koło metal-guma / obrotowe

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75x20 | ![]() | 50 | 94 | 28 | 70x58 | 54x41 | 8.5x11 | 4001-75 | 5.90 |
85x25 | ![]() | 60 | 105 | 32 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 4001-85 | 7.00 |
100x30 | ![]() | 70 | 121.5 | 32 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 4001-100 | 8.90 |
125x37 | ![]() | 100 | 147 | 35 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 4001-125 | 10.95 |
160x40 | ![]() | 145 | 195 | 52 | 131x104 | 105x80 | 11x16 | 4001-160 | 19.95 |
200x50 | ![]() | 185 | 235 | 52 | 131x104 | 105x80 | 11x16 | 4001-200 | 23.20 |
model 4002 koło metal-guma / stałe

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75x20 | ![]() | 50 | 94 | 70x62 | 53x40 | 8.5x11 | 4002-75 | 4.50 |
85x25 | ![]() | 60 | 105 | 100x82 | 71x60 | 9x14 | 4002-85 | 5.50 |
100x30 | ![]() | 70 | 121.5 | 100x85 | 72x60 | 9x14 | 4002-100 | 6.90 |
125x37 | ![]() | 100 | 147 | 104x83 | 72x60 | 9x14 | 4002-125 | 8.80 |
160x40 | ![]() | 145 | 195 | 130x95 | 103x73 | 11x16 | 4002-160 | 16.90 |
200x50 | ![]() | 185 | 235 | 130x95 | 103x73 | 11x16 | 4002-200 | 20.20 |
model 4003 koło metal-guma / obrotowe z hamulcem

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75x20 | ![]() | 50 | 94 | 28 | 70x58 | 54x41 | 8.5x11 | 4003-75 | 7.95 |
85x25 | ![]() | 60 | 105 | 30 | 100x80 | 82x62 | 9x14 | 4003-85 | 9.95 |
100x30 | ![]() | 70 | 121.5 | 32 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 4003-100 | 12.00 |
125x37 | ![]() | 100 | 147 | 35 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 4003-125 | 14.80 |
160x40 | ![]() | 145 | 195 | 52 | 131x104 | 105x80 | 11x16 | 4003-160 | 25.50 |
200x50 | ![]() | 185 | 235 | 52 | 131x104 | 105x80 | 11x16 | 4003-200 | 28.80 |
podane ceny są cenami NETTO, należy doliczyć VAT 23%
^